Dalle écran Innolux N133HCE-G63 Rev.C1 – 13.3 pouces FHD 1920×1080 IPS mate – eDP 30 broches
| Produit | Dalle écran LCD LED pour ordinateur portable |
|---|---|
| Fabricant | Chimei / Innolux |
| Modèle dalle | N133HCE-G63 Rev.C1 |
| Taille | 13,3 pouces |
| Type de dalle | a-Si TFT-LCD (LCM) |
| Résolution | 1920 × 1080 – Full HD |
| Densité | 166 PPI |
| Format pixel | RGB Vertical Stripe |
| Zone active | 293.76 × 165.24 mm |
| Dimensions totales annoncées | 299.96 × 177.09 × 3.8 mm – à vérifier avant achat |
| Technologie | IPS / AAS – Normally Black, Transmissive |
| Luminosité | 300 cd/m² typique |
| Contraste | 1000:1 typique |
| Couleurs | 262K – 100 % sRGB |
| Angles de vision | 85° / 85° / 85° / 85° – CR ≥10 |
| Temps de réponse | 14 / 11 ms (Tr / Td) |
| Fréquence | 60 Hz |
| Rétroéclairage | WLED – environ 15 000 heures – driver intégré |
| Traitement de surface | Mat |
| Format | Slim – PCB plié |
| Connecteur | eDP 30 broches – 2 lanes – eDP 1.3 |
| Tension | 3,3 V |
| Usage | Ordinateur portable |
| Tactile | Non |
| État | Neuve |
| Garantie | 1 an |
| SKU | LCD-13-17 |
Écran LCD neuf de remplacement pour ordinateur portable 13,3 pouces Full HD, technologie IPS / AAS et finition mate.
Avant achat, vérifiez impérativement la référence exacte N133HCE-G63 Rev.C1, la taille 13,3 pouces, la résolution 1920×1080, le connecteur eDP 30 broches, l’interface eDP 1.3 à 2 lanes, la position et la largeur du connecteur, les dimensions, l’épaisseur et le système de fixation.
Cette dalle est non tactile. La taille, la résolution et le nombre de broches seuls ne suffisent pas à garantir la compatibilité. Comparez en particulier l’épaisseur avec votre dalle d’origine.
Selon les arrivages, une référence Innolux / Chimei strictement équivalente peut être envoyée avec les mêmes caractéristiques techniques et un montage compatible. En cas de doute, envoyez-nous une photo de l’étiquette et du dos complet de votre dalle d’origine avant commande.
- Prix habituel
- €89,99 EUR
- Prix soldé
- €89,99 EUR
- Prix habituel
-
- Prix unitaire
- / par
